Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
RISHAV RAJ | 173655 | 8696 | BALVATIKA III A | RAKESH KUMAR | ARTI KUMARI | 14/01/2020 | 05/05/2025 | 06/05/2025 |
SHAURYA RAMESH WARE | 173654 | 8697 | BALVATIKA III A | WARE RAMESH NAVNATH | ASHWINI RAMESH WARE | 22/08/2019 | 05/05/2025 | 06/05/2025 |
SANSKAR RAMESH WARE | 173653 | 8376 | V | WARE RAMESH NAVNATH | ASHWINI RAMESH WARE | 05/05/2015 | 05/05/2025 | 06/05/2025 |
RAGNI KUMARI | 173650 | 8592 | II | RAKESH KUMAR | ARTI KUMARI | 13/03/2018 | 05/05/2025 | 06/05/2025 |
KORUBILLI GREESHMANTH | 173647 | 8710 | BALVATIKA III A | KORUBILLI CHIRANJEEVI | KORUBILLI JYOTIKA | 25/05/2019 | 02/05/2025 | 06/05/2025 |
JAYADITYA KORUBILLI | 173646 | 8542 | II | CHIRANJEEVI KORUBILLI | JYOTHIKA KORUBILLI | 01/10/2017 | 02/05/2025 | 06/05/2025 |
ARADHYA | 173636 | 8577 | 3RD | VIJAY PRAKASH | NIKET KUMARI | 07/09/2015 | 17/04/2025 | 06/05/2025 |
ANANYA | 173635 | 8595 | I | VIJAY PRAKASH | NIKET KUMARI | 31/12/2017 | 17/04/2025 | 06/05/2025 |
PAWAN KUMAR | 173634 | 8578 | V | VIJAY PRAKASH | NIKET KUMARI | 06/05/2014 | 17/04/2025 | 06/05/2025 |
ARPITA APARAJITA MISHRA | 173631 | 8132 | X | MARUTI MISHRA | IPSEETA MISHRA | 23/06/2009 | 15/04/2025 | 06/05/2025 |
AMLAAN ABHINANDAN MISHRA | 173630 | 8177 | IV | MARUTI MISHRA | IPSEETA MISHRA | 10/01/2015 | 15/04/2025 | 06/05/2025 |
AKASHRA NOWAL | 173629 | 7779 | XI | NAVEEN SHARMA | SUNITA DEVI | 20/09/2008 | 15/04/2025 | 06/05/2025 |
BAVER ALI | 173628 | 7618 | IX | MOHD RAFIQ | PARVEEN AKHTER | 05/02/2011 | 08/04/2025 | 06/05/2025 |
NIHIT SHARMA | 173627 | 8614 | BALVATIKA III | MUKESH SHARMA | PRIYA SHARMA | 27/02/2019 | 08/04/2025 | 06/05/2025 |
SHABNIYA DEVI | 173626 | 8509 | II | SURESH KUMAR | JYOTI DEVI | 20/04/2016 | 02/04/2025 | 06/05/2025 |
OJASVI SANTHAL | 173625 | 7153 | XI | BINESH SANTHAL | LUXMI DEVI | 14/01/2009 | 29/03/2025 | 06/05/2025 |
MAHI PREET | 173624 | 7384 | IX | CHAMAIL SINGH | ANITA DEVI | 28/03/2011 | 29/03/2025 | 06/05/2025 |
PHUIL BASSAN | 173623 | 7370 | IX | GIRDHARI LAL | VEENA KUMARI | 09/01/2011 | 27/03/2025 | 06/05/2025 |
RAFAQAT ALI | 173622 | 7455 | VIII | LIAQAT ALI | KHALIDA PARVEEN | 24/03/2012 | 27/03/2025 | 06/05/2025 |
KRISH VERMA | 173621 | 8349 | III | RAKESH KUMAR | POOJA DEVI | 20/01/2016 | 27/03/2025 | 06/05/2025 |
MOHD IRFAN | 173620 | 7451 | VIII | MOHD YOQOUB | RAVINA AKHTER | 01/07/2011 | 27/03/2025 | 06/05/2025 |
SHAYANA KOUSAR | 173619 | 8101 | VI | MOHD MUSHTAQ | ZUHARA BIBI | 18/12/2013 | 27/03/2025 | 16/04/2025 |
ALISHA THAKUR | 173618 | 7394 | IX | VIJAY SINGH | VIJAY LAXMI | 11/10/2010 | 27/03/2025 | 16/04/2025 |
SANJAY KUMAR | 173617 | 7459 | VIII | GIANCHAND | SUSHMA DEVI | 25/12/2011 | 27/03/2025 | 16/04/2025 |
VANDIT | 173616 | 8673 | I | NASIB SINGH | SUSHMA DEVI | 14/02/2018 | 27/03/2025 | 16/04/2025 |
SHAFIA BANO | 173614 | 8118 | V | SHOKAT ALI | ASHRAT BIBI | 14/08/2014 | 27/03/2025 | 16/04/2025 |
MAYURESH SEOTRA | 173613 | 8192 | IV | RAJESH SINGH | SURISHTA DEVI | 23/02/2016 | 27/03/2025 | 16/04/2025 |
SHIVAAY KAITH | 173612 | 8593 | I | KAMAL KUMAR | PRIYA MOTTAN | 14/02/2018 | 27/03/2025 | 16/04/2025 |
BHUMIKA DEVI | 173611 | 7575 | VII | RAJESH SINGH | SURISHTA DEVI | 19/09/2012 | 27/03/2025 | 16/04/2025 |
PAWANDEEP SINGH | 173609 | 8293 | IV | MANGAL SINGH | SARABJEET KOUR | 30/01/2016 | 27/03/2025 | 15/04/2025 |
VIHANA PATHANIA | 173608 | 8591 | 1ST | KIRPAL SINGH | VIPIN THAKUR | 23/02/2018 | 27/03/2025 | 15/04/2025 |
HARSHADA | 173607 | 8385 | 6TH | PATIL PRAVIN MAHARU | PATIL RUPALI PRAVIN | 12/06/2013 | 27/03/2025 | 15/04/2025 |
KAVYA JASROTIA | 173606 | 8319 | 3rd | rakesh singh | kiran samyal | 11/02/2016 | 27/03/2024 | 15/04/2025 |
PARI BHAGAT | 165094 | 8184 | IV | MADAN LAL | RENU MANGOTRA | 18/10/2015 | 10/04/2024 | 24/09/2024 |
VEDANT | 165095 | 8179 | IV | HEMANT KUMAR MISHRA | VINITA KUMARI | 11/05/2015 | 11/04/2024 | 24/09/2024 |
Archive